信息中心

INFORMATION CENTER

1701vip黄金城最新登录433名职工爱心捐款公示

发布时间:

2020-03-04 15:53


今年的春节,一场新型冠状病毒肺炎疫情袭击以来,湖北进入了抗击病毒的紧急状态,全国乃至全世界都在为打赢这场“战疫”贡献着力量。自2020年1月23日起,1701vip黄金城最新登录老院区、1701vip黄金城最新登录新院区陆续改造为隔离病房,全院职工同上战场,阻击疫病。此时此刻,我们红安县中医人在做好自身防控同时,自觉践行社会责任,为打赢这场疫情防控阻击战贡献出自己的微薄之力。现将职工捐赠明细公示如下(排名不分先后):

 

单位:元
序号 姓名 金额   序号 姓名 金额
1 陈秋生 600.00   218 叶良 400.00
2 伍向东 300.00   219 秦祖红 300.00
3 詹小丹 300.00   220 喻丛玲 300.00
4 熊艳平 300.00   221 陈燕萍 300.00
5 雷晶瑶 300.00   222 李婷 300.00
6 韩荷凡 300.00   223 吴霞 300.00
7 刘玥 300.00   224 马婧 300.00
8 陈晶 300.00   225 詹婧阳 300.00
9 张芳霞 300.00   226 吴燕芬 300.00
10 席高峰 300.00   227 徐热爱 300.00
11 耿汉红 500.00   228 李长乐 1000.00
12 吴慕丹 300.00   229 王保青 600.00
13 祝雷雷 300.00   230 陈卫平 300.00
14 王彩霞 200.00   231 姚春江 500.00
15 吴冰镕 200.00   232 陈剑峰 500.00
16 夏芳 200.00   233 吴吉永 1000.00
17 董婷 200.00   234 姚永芳 1000.00
18 阮航 200.00   235 李媛 500.00
19 吴伟 200.00   236 梅胜先 500.00
20 占良明 200.00   237 戴大木 300.00
21 胡庆斌 200.00   238 黄桂红 200.00
22 柯振宇 200.00   239 余建平 500.00
23 叶鹏 200.00   240 周茂万 500.00
24 张红玉 500.00   241 喻佑斌 200.00
25 张花枝 200.00   242 吴艳 500.00
26 姚幺红 200.00   243 吴岳明 1000.00
27 李芳园 200.00   244 董彬 1000.00
28 姜敏 200.00   245 周念鹏 600.00
29 赖琳 200.00   246 吴恒忠 1000.00
30 何苗 200.00   247 邓胜菊 200.00
31 周钰 200.00   248 杨超 300.00
32 戴哲诚 800.00   249 李俊杰 300.00
33 王红林 500.00   250 何三红 300.00
34 韩红娟 300.00   251 李晓斌 500.00
35 易璐 300.00   252 占凯 300.00
36 戴婉萍 300.00   253 陈冬林 300.00
37 祁雕 200.00   254 戴全喜 300.00
38 彭慧 200.00   255 占清红 300.00
39 周舟 200.00   256 孙春华 300.00
40 徐能和 500.00   257 吴亚玲 200.00
41 胡舟济 500.00   258 江彩霞 300.00
42 江一帆 500.00   259 徐建平 600.00
43 张英 300.00   260 马军 200.00
44 李其凡 300.00   261 刘宜和 200.00
45 占咏华 200.00   262 邓满凤 200.00
46 郭全胜 200.00   263 冯小华 200.00
47 袁春雷 300.00   264 耿小红 200.00
48 张安意 200.00   265 李顺生 200.00
49 夏红初 200.00   266 刘星火 200.00
50 吴光兵 200.00   267 吴卫斌 500.00
51 张玉霞 200.00   268 王美兰 200.00
52 吴吉忠 1600.00   269 薛权 200.00
53 潘杏华 500.00   270 吴赛琪 200.00
54 吴书平 200.00   271 夏燕红 200.00
55 陈丽 200.00   272 蔡琴 200.00
56 程靓 200.00   273 王如梦 200.00
57 罗琼 200.00   274 李翠芳 200.00
58 熊超 200.00   275 罗兵 300.00
59 徐威 200.00   276 陈泓汝 500.00
60 吴军 200.00   277 耿芳 100.00
61 张亚丹 300.00   278 陈丰 100.00
62 彭芸 200.00   279 熊毅松 200.00
63 钱小丽 200.00   280 耿莎 100.00
64 吴帆 200.00   281 陈辉 600.00
65 胡浣平 500.00   282 王园花 200.00
66 李婕 200.00   283 夏晴 200.00
67 张红平 300.00   284 杨苏凤 300.00
68 夏红菊 300.00   285 唐家岳 100.00
69 吴秀娥 300.00   286 雷晶俊 100.00
70 占梦林 300.00   287 方红霞 100.00
71 张晓兰 300.00   288 罗秀英 300.00
72 王悦颖 300.00   289 吴莉华 500.00
73 何红 300.00   290 占欢 300.00
74 李洪涛 200.00   291 雷细英 300.00
75 杨政 500.00   292 吴群 100.00
76 刘春翔 300.00   293 董薛娟 100.00
77 钟婷 300.00   294 曾丹 300.00
78 翁娟 300.00   295 熊新林 200.00
79 姚芳 300.00   296 李炜华 300.00
80 杨玲燕 300.00   297 李向红 300.00
81 王芬芬 300.00   298 刘海燕 300.00
82 耿远远 200.00   299 魏建国 500.00
83 陈敏 200.00   300 韩红英 200.00
84 陈慧 200.00   301 耿红英 200.00
85 王程 200.00   302 张英 300.00
86 余玉琴 200.00   303 邓丽娜 300.00
87 周志祥 500.00   304 王丽花 300.00
88 王永霞 500.00   305 吴文婷 500.00
89 佘红艳 200.00   306 陈志安 600.00
90 江思谨 200.00   307 周傲然 500.00
91 周福林 200.00   308 甘光全 500.00
92 袁杰 200.00   309 曾静芳 200.00
93 刘利军 200.00   310 吴吉勤 200.00
94 吴爱荣 200.00   311 江为 300.00
95 李艳 500.00   312 万芳 200.00
96 刘蓉 200.00   313 吴冬霞 200.00
97 戴娜 200.00   314 黄敏霞 300.00
98 刘超 200.00   315 余旭 200.00
99 秦连鹏 200.00   316 邹垚兰 200.00
100 刘春燕 200.00   317 陈璐 200.00
101 钟海 200.00   318 夏德林 200.00
102 阮幺红 200.00   319 秦燕 200.00
103 宋颖 200.00   320 刘春霞 200.00
104 杨晓红 500.00   321 胡小丽 200.00
105 郑平荣 200.00   322 闵宁 200.00
106 戴文丽 200.00   323 汪凤莲 200.00
107 张玲 200.00   324 赵恺 600.00
108 秦鹏 200.00   325 夏梦星 500.00
109 徐锦旭 200.00   326 王娜 300.00
110 董杰 200.00   327 邹红莉 300.00
111 吴世美 500.00   328 钟敏 300.00
112 占红奎 500.00   329 秦倩 300.00
113 李彬 200.00   330 刘玲 300.00
114 叶春珍 200.00   331 李桢 300.00
115 韩阳 200.00   332 张环 500.00
116 李保国 200.00   333 陈翔 300.00
117 余菊香 200.00   334 吴阿苗 300.00
118 吴晓丽 200.00   335 陈财 300.00
119 詹仲峰 600.00   336 秦秀峰 300.00
120 程乐芬 300.00   337 董婷 300.00
121 童建用 300.00   338 包文洁 300.00
122 阮东华 300.00   339 叶琴 300.00
123 陶先咏 300.00   340 吴红霞 500.00
124 潘爱军 300.00   341 张明伟 300.00
125 吴炜 300.00   342 余跃红 300.00
126 周全 300.00   343 胡敬 300.00
127 曾凯 300.00   344 周海兰 300.00
128 聂慧银 300.00   345 耿慧敏 300.00
129 曾艺 200.00   346 刘季晴 300.00
130 陈芬芬 300.00   347 刘兴 300.00
131 余彩娟 300.00   348 吴芳 600.00
132 刘梦词 300.00   349 王建娥 300.00
133 黄启航 200.00   350 郑红英 300.00
134 周锦 500.00   351 吴朝红 300.00
135 王娜 300.00   352 李秀花 500.00
136 李筱珺 300.00   353 刘桂凤 300.00
137 王娇 300.00   354 夏少松 300.00
138 姚孝 300.00   355 陈荟荃 300.00
139 薛琴 300.00   356 梁成敏 300.00
140 吴芬芬 300.00   357 喻缘 300.00
141 黄敏 300.00   358 吴梦贝 300.00
142 秦思思 300.00   359 黄云 500.00
143 陈嫱 300.00   360 刘冰欣 300.00
144 张涵丽 300.00   361 袁雪琪 300.00
145 汪燕霞 300.00   362 聂凯凤 300.00
146 戴蓓 300.00   363 何海霞 300.00
147 王丽娟 300.00   364 方忠佩 300.00
148 王芬 300.00   365 吴芳英 500.00
149 余小红 300.00   366 李红燕 200.00
150 程素莲 200.00   367 程孝兰 200.00
151 陈爱梅 200.00   368 邹汝霞 200.00
152 李娟 200.00   369 彭小雪 200.00
153 谭玉琴 200.00   370 何倩 200.00
154 卢秀珍 300.00   371 吴华侨 300.00
155 姚兰 300.00   372 李曾乐 600.00
156 柯杰 300.00   373 李华新 600.00
157 秦建林 300.00   374 金青荣 200.00
158 秦旭明 300.00   375 杨巧琴 200.00
159 王玉峰 300.00   376 吴吉军 200.00
160 黄芳彩 300.00   377 刘卫专 200.00
161 张小春 300.00   378 李尧 200.00
162 刘佩 300.00   379 李彬 200.00
163 戴甜甜 300.00   380 秦婉燕 200.00
164 何德文 600.00   381 张永红 200.00
165 雷波 500.00   382 吴倩 200.00
166 占成钢 300.00   383 阮香莲 200.00
167 潘三祥 300.00   384 刘锐 200.00
168 冯庆梅 300.00   385 刘阳 200.00
169 吴俊樟 300.00   386 李静逸 200.00
170 王江波 300.00   387 丰炜红 300.00
171 何泽乔 300.00   388 丰炜红之子徐浩原 100.00
172 陈自华 300.00   389 姜敏 200.00
173 胡智涛 300.00   390 刘慧敏 200.00
174 黄红萍 500.00   391 吴恋 200.00
175 占瑜 300.00   392 徐桂芳 200.00
176 王海潮 300.00   393 彭丽婷 200.00
177 石荣华 300.00   394 董晶 200.00
178 郑佳 300.00   395 郑欢 200.00
179 石蕾 300.00   396 王豆 200.00
180 何焱 300.00   397 叶红胜 200.00
181 王盼 300.00   398 陈楚舒 200.00
182 王维 300.00   399 刘和亮 200.00
183 余敏 300.00   400 王晨曦 200.00
184 刘小雪 300.00   401 熊鲲 200.00
185 李胜华 300.00   402 黄剑英 200.00
186 蔡丹 300.00   403 柯念咏 600.00
187 戴君君 300.00   404 梅鹍 500.00
188 罗莎 300.00   405 李平安 500.00
189 程杰 300.00   406 王慧 300.00
190 刘倩 300.00   407 韩丽文 200.00
191 薛清平 600.00   408 刘喆姮 200.00
192 陈良梅 500.00   409 董文 500.00
193 陈海英 500.00   410 汪隽 200.00
194 程忠传 300.00   411 涂春联 300.00
195 杨辉 300.00   412 吴海霞 200.00
196 陆文凤 300.00   413 刘琴 200.00
197 李红胜 300.00   414 余丽玲 200.00
198 陈玲莉 300.00   415 郑仕君 200.00
199 李露丹 300.00   416 罗鸣 500.00
200 程婷 300.00   417 吴丽霞 300.00
201 李坤鹏 300.00   418 张俊 500.00
202 张玫瑰 300.00   419 熊友乐 200.00
203 周进新 300.00   420 方晓玲 300.00
204 明燕辉 300.00   421 王宝华 300.00
205 秦芬 300.00   422 尹章伦 300.00
206 董蕾 300.00   423 王伟龙 300.00
207 李钰环 300.00   424 李超 300.00
208 李利静 300.00   425 宋甘琳 200.00
209 胡红霞 300.00   426 张红丽 300.00
210 黄燕清 300.00   427 卢青霞 200.00
211 李丽华 300.00   428 陈丽霞 200.00
212 王婷 300.00   429 刘红寿 300.00
213 戴芳志 500.00   430 程红 200.00
214 王新玲 300.00   431 吴琼波 500.00
215 吴晚霞 300.00   432 周桂兰 200.00
216 吴永斌 300.00   433 谢红伟 200.00
217 吴莉 300.00   共计 132200.00

相关通知公告